"Lac de Wallenstadt - Weesen".
| Estimation | CHF | 1'800 |
| EUR | 2'000 | |
| USD | 2'250 | |
| Zuschlag | CHF | 1'200 |
| Zuschlag vorläufig, Angaben ohne Gewähr |
||
Uferpartie mit Hechten, Aalen und Fischer im Boot.
| Estimation | CHF | 2'400 |
| EUR | 2'666 | |
| USD | 3'000 | |
| Angebot abgeben | ||
Herbstlicher Weg.
| Estimation | CHF | 1'800 |
| EUR | 2'000 | |
| USD | 2'250 | |
| Zuschlag | CHF | 1'900 |
| Zuschlag vorläufig, Angaben ohne Gewähr |
||
"Lac de Brienz".
| Estimation | CHF | 1'800 |
| EUR | 2'000 | |
| USD | 2'250 | |
| Angebot abgeben | ||
Vierwaldstättersee mit Niederbauen Kulm.
| Estimation | CHF | 1'200 |
| EUR | 1'333 | |
| USD | 1'500 | |
| Angebot abgeben | ||
"Bois de Souaillon".
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'111 | |
| USD | 1'250 | |
| Zuschlag | CHF | 1'000 |
| Zuschlag vorläufig, Angaben ohne Gewähr |
||
"Rive du lac. Marin".
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'111 | |
| USD | 1'250 | |
| Zuschlag | CHF | 420 |
| Zuschlag vorläufig, Angaben ohne Gewähr |
||
Reisigsammlerin im Wald.
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'111 | |
| USD | 1'250 | |
| Angebot abgeben | ||
"Rive du Lac de Neuchâtel, près Marin".
| Estimation | CHF | 1'200 |
| EUR | 1'333 | |
| USD | 1'500 | |
| Angebot abgeben | ||
Rive du lac.
| Estimation | CHF | 1'200 |
| EUR | 1'333 | |
| USD | 1'500 | |
| Zuschlag | CHF | 600 |
| Zuschlag vorläufig, Angaben ohne Gewähr |
||
"Sentier de la Tène".
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'111 | |
| USD | 1'250 | |
| Zuschlag | CHF | 850 |
| Zuschlag vorläufig, Angaben ohne Gewähr |
||
"A la Tuilerie près Souaillon".
| Estimation | CHF | 1'400 |
| EUR | 1'555 | |
| USD | 1'750 | |
| Zuschlag | CHF | 850 |
| Zuschlag vorläufig, Angaben ohne Gewähr |
||
"Rive du lac - Marin".
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'111 | |
| USD | 1'250 | |
| Zuschlag | CHF | 500 |
| Zuschlag vorläufig, Angaben ohne Gewähr |
||
"Lac de Thoune".
| Estimation | CHF | 750 |
| EUR | 833 | |
| USD | 937 | |
| Zuschlag | CHF | 400 |
| Zuschlag vorläufig, Angaben ohne Gewähr |
||
"À Merligen. Lac de Thoune".
| Estimation | CHF | 500 |
| EUR | 555 | |
| USD | 625 | |
| Angebot abgeben | ||
"Octobre à St-Blaise".
| Estimation | CHF | 400 |
| EUR | 444 | |
| USD | 500 | |
| Zuschlag | CHF | 200 |
| Zuschlag vorläufig, Angaben ohne Gewähr |
||
"Portrait de jeune homme".
| Estimation | CHF | 500 |
| EUR | 555 | |
| USD | 625 | |
| Zuschlag | CHF | 250 |
| Zuschlag vorläufig, Angaben ohne Gewähr |
||
"Rive du lac" (Lac de Neuchâtel).
| Estimation | CHF | 750 |
| EUR | 833 | |
| USD | 937 | |
| Zuschlag | CHF | 750 |
| Zuschlag vorläufig, Angaben ohne Gewähr |
||
Hofszene mit Bäuerinnen.
| Estimation | CHF | 800 |
| EUR | 888 | |
| USD | 1'000 | |
| Angebot abgeben | ||
Zwei rastende Soldaten.
| Estimation | CHF | 500 |
| EUR | 555 | |
| USD | 625 | |
| Zuschlag | CHF | 210 |
| Zuschlag vorläufig, Angaben ohne Gewähr |
||
Sitzender Armeeangehöriger mit Armbinde.
| Estimation | CHF | 200 |
| EUR | 222 | |
| USD | 250 | |
| Angebot abgeben | ||
Seeuferlandschaft.
| Estimation | CHF | 750 |
| EUR | 833 | |
| USD | 937 | |
| Zuschlag | CHF | 600 |
| Zuschlag vorläufig, Angaben ohne Gewähr |
||
"Plage de Marin en dessous de la falaise".
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'111 | |
| USD | 1'250 | |
| Zuschlag | CHF | 1'700 |
| Zuschlag vorläufig, Angaben ohne Gewähr |
||
"Lac de Neuchâtel".
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'111 | |
| USD | 1'250 | |
| Zuschlag | CHF | 1'400 |
| Zuschlag vorläufig, Angaben ohne Gewähr |
||
Flüchtlinge mit Schweizer Grenzwächtern.
| Estimation | CHF | 2'200 |
| EUR | 2'444 | |
| USD | 2'750 | |
| Zuschlag | CHF | 1'400 |
| Zuschlag vorläufig, Angaben ohne Gewähr |
||
Mädchen mit Kätzchen an einem Tisch im Freien.
| Estimation | CHF | 800 |
| EUR | 888 | |
| USD | 1'000 | |
| Zuschlag | CHF | 400 |
| Zuschlag vorläufig, Angaben ohne Gewähr |
||